¼×È©ÆøÌå½ø¿Ú´«¸ÐÆ÷¼ì²âÄ£¿éBYC02
´óÆø¿ÕÆøÖÊÁ¿×Ô¶¯¹Û²âϵͳÓÅÊÆ
´óÆø¿ÕÆøÖÊÁ¿×Ô¶¯¹Û²âϵͳÔÚ¹úÄÚÍâͬÀà²úÆ·ÖоßÓÐÒÔÏÂÁìÏÈÓÅÊÆ£º
1.1£º²âÁ¿±ê×¼ÓëÈÕ±¾»úÄÜÐÔÀë×ÓлáΪͬһ±ê×¼£¨Ä¿Ç°ÊÀ½ç×îȨÍþÀë×Óлᣩ£»
1.2£º²âÁ¿Ö÷»úÓÉÈÕ±¾Àë×Óϵͳ¹«Ë¾ÖÆÔ죬¾«×¼¡¢ÄÍÓã»
1.3£º×ÔÓÐÔÆÆ½Ì¨·þÎñÆ÷¡¢×¨Òµ¼¼Êõ¿ª·¢ÍŶӣ¬ÊÛºó±£ÕÏ£»
1.4£º²úƷͨ¹ý¼ÆÁ¿ÈÏÖ¤£¬±£ÕϲúÆ·µÄÖÊÁ¿¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨£»
1.5£º¶ÀÌØÆøÌåÁ÷ÌåÉè¼Æ£¬±£ÕϲâÁ¿µÄ׼ȷºÍ²»ÊÜ»·¾³¸ÉÈÅ£»
¼¼Êõ²ÎÊý | BYC02 |
̽²âÆøÌå | ¼×È©£¨HCHO£© |
¼ì²âÔÀí | µç»¯Ñ§¼ì²âÔÀí |
²âÁ¿·¶Î§ | 0-2.00ppm |
·Ö±æÂÊ | 0.01ppm |
¾«¶È |
ÔÚ0.5ppmÒÔÄÚ£¬±0.03ppm£» 0.5ppm~2ppm£¬±10%¶ÁÊý±0.05ppm»ò±0.2ppm£¨È¡´óÖµ£© |
´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü | 2-3ÄêʹÓÃÊÙÃü |
Ô¤ÈÈʱ¼ä | £¼180S |
²ÉÑù¼ä¸ô | 3S |
ÏìӦʱ¼ä£¨T90£© | £¼30S |
·ÇÏßÐÔ | ±2% |
ÖØ¸´ÐÔ | ±2% |
¹©µçµçѹ | DC 5V»òÕß3.3V |
¹¦ºÄ | ©‚65 mW |
ÐźÅÊä³ö | TTLºÍIIC |
¹¤×÷»·¾³ | -20¡«50¡æ£»0¡«95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
´¢´æ»·¾³ | -40¡«60¡æ£»0-100%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
ÖØÁ¿/³ß´ç | 32mm(³¤)×25mm(¿í)×16.7mm(¸ß)£¬´øÅÅÕ룬ÅÅÕë¹æ¸ñΪ2.54×7pin |
¹Ì¶¨¿×¼ä¾à | 17.7mm×17.7mm×§¶3.5 ¶Ô½ÇÁ½Í¨¿×£¨¼û¸½Í¼£© |
±¸×¢ | |
˳Ðò | Òý½Å±ê¼Ç | ²ÎÊýÃû³Æ | Êý¾Ý | ±¸×¢ |
Pin 1 | SCL | I2CÒý½Å | ||
Pin 2 | SDA | I2CÒý½Å | ||
Pin 3 | +5V | ¹©µçµçѹ | ×î¶à 5V±0.1V | (+5v) |
Pin 4 | GND | µØ£¨¸º¼«£© | ¹«¹²µØ | |
Pin 5 | TX | TTL UART |
9600BPS,8bit,ÎÞУÑ飬 1ֹͣλ ĬÈϵØÖ·Îª:01 |
|
Pin 6 | RX | TTL UART | ||
Pin 7 | EA | ´®¿ÚÊä³öʹÄÜ¿ØÖÆ | ||
Pin 1 | 3.3V | |||
Pin 2 | GND |