ÊÒÄÚÖÇÄܶà²ÎÊý¿ÕÆøÖÊÁ¿¼à²âÒÇÆ÷Bo-Air
BoAirϵÁÐÊÒÄÚÖÇÄܶà²ÎÊý¿ÕÆøÖÊÁ¿¼à²âÒÇÆ÷ÊÇÓÉÉîÛÚÊв©ÔÆ´´»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¿ª·¢Éú²úµÄÒ»¿î¿ÕÆø»·¾³×ÛºÏÖ¸Êý¼à²âÒÇ£¬ÓÃÓÚ¼ì²â¿ÕÆø»·¾³ÖеÄPM2.5¡¢PM10¡¢¶þÑõ»¯Ì¼(CO2)¡¢Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO)¡¢¼×È©(CH2O)¡¢Î¶ȡ¢Êª¶È¡¢TVOC¡¢O2µÈ²ÎÊý£¬¹¦Äܷdz£Ç¿´ó£¬»ù±¾º¸ÇÁË·´Ó³¿ÕÆøÖÊÁ¿µÄ¸÷¸öÖ¸±ê¡£ÒDZí²ÉÓÃÔ×°½ø¿ÚµÄ´«¸ÐÆ÷¼°ÔËËãоƬ£¬¾ß±¸¸ß¾«¶È¡¢¸ß·Ö±æÂÊ¡¢Îȶ¨ÐԺ᣹㷺ӦÓÃÓÚÂ¥Óîůͨ¡¢½¨Öþ½ÚÄÜ¡¢ÖÇÄܼҾӡ¢Ñ§Ð£¡¢Ò½Ôº¡¢»ú³¡³µÕ¾µÈ³¡Ëù¡£
BoAir-300ϵÁÐ |
²ÎÊýÑ¡Ôñ £¨“√”£© | ||||
¼ì²â²ÎÊý | ÔÀí | Á¿³Ì | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È | |
ÎÂ¶È | ÄÜ϶ζȴ«¸Ð | -40 ~ 80¡æ | 0.1¡æ | ±0.5¡æ | |
ʪ¶È | µçÈÝʽ | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
PM2.5 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
PM10 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
CO2 | ·ÇɫɢºìÍâ | 0 ~ 5000ppm | 1ppm | ±40ppm±3%¶ÁÊý | |
TVOC | ½ðÊôÑõ»¯Îï | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ©‚±20% | |
CO | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ©‚±2% F.S | |
¼×È© | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ©‚±0.05ppm | |
ÑõÆø | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~30.0%vol | 0.1%vol | ©‚±1%F.S | |
ÑÌÎí | °ëµ¼ÌåÔÀí | 0 ~ 2000ppm | 1ppm | ©‚±20% | |
¿Éȼ | ´ß»¯È¼ÉÕʽ | 0 ~ 100%LEL | 0.1%LEL | ©‚±10% | |
¹âÕÕ¶È | ¹âÃôÔÀí | 0 ~ 2000lux | 1lux | ©‚±5% | |
´óÆøÑ¹ | ±íѹ | 300 ~ 1100hpa | 0.01hpa | ©‚±4.0hpa | |
* ¶©»õʱºòÐè×¢Ã÷ËùÐè²ÎÊý£¬È·¶¨¶©»õÑ¡ÐÍ£¬¼Û¸ñ»áÒòËùÑ¡²ÎÊý²»Í¬¶øÓвîÒì¡£ |