ºìÍâ¶þÑõ»¯Ì¼´«¸ÐÆ÷Ä£¿éBYC11-CO2
Éè±¸ÌØµã
1¡¢µ¥¾²Òô²É¼¯Æ÷£¬¹¤×÷ÔëÒôС¡£
2¡¢Èí¿ª¹ØÉè¼Æ£¬ÃÀ¹Û´ó·½¡£
3¡¢É豸Ìå»ýС£¬·½±ãЯ´ø¡£
4¡¢²âÁ¿¾«¶È¸ß£¬´øÓÐÆÁ±Î¸Ç£¬ËæÊ±¿ÉÒÔ½øÐÐÁãÖµ²âÁ¿¡£
5¡¢³¤Ê±¼ä¹¤×÷£¬ÎÞÎÂ²îÆ¯ÒÆ£¬Êý¾ÝÎȶ¨ÐԺá£
6¡¢¿É¶¨ÖÆPM2.5¡¢PM10µÈÒªËØÍ¬Ê±²âÁ¿
7¡¢×Ô¶¯²âÁ¿Ã¿·ÖÖÓÒ»×é²âÁ¿Êý¾Ý£¬Í¬Ê±ÓÐ˲ʱ²âÁ¿
8¡¢UÅÌCopy ²âÁ¿Êý¾Ý£¬¼òµ¥Ò×ÓÃ
9¡¢¿É¶¨ÖƵ¹ú½ø¿Ú¸ß¾«¶ÈÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷¡£
¼¼Êõ²ÎÊý | BYC11-CO2 |
̽²âÆøÌå | ¶þÑõ»¯Ì¼£¨CO2£© |
¼ì²âÔÀí | Ë«²¨ºìÍâÔÀí |
²âÁ¿·¶Î§ | 400-4000ppm |
·Ö±æÂÊ | 1ppm |
¾«¶È | ±75ppm±3%¶ÁÊý |
´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü | 5ÄêÒÔÉÏʹÓÃÊÙÃü |
Ô¤ÈÈʱ¼ä | СÓÚ30Ãë¿É²Ù×÷ £¼15·ÖÖÓÈ«¾«¶È |
²ÉÑù¼ä¸ô | 3S |
ÏìӦʱ¼ä£¨T90£© | £¼150S |
·ÇÏßÐÔ | СÓÚ1%FS |
ÖØ¸´ÐÔ | ±2% |
¹©µçµçѹ | DC 5V |
¹¦ºÄ | ©‚120mA£¨Æ½¾ùÖµ£©<180mA£¨·åÖµ£© |
ÐźÅÊä³ö | UARTºÍPWM |
Òý½Å¶¨Òå | PIN1£ºTX PIN2£ºRX£¬ PIN3:PWM, PIN4:GND, PIN5:VCC |
¹¤×÷»·¾³ | -20¡«50¡æ£»0¡«95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
´¢´æ»·¾³ | -40¡«60¡æ£»0-100%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
ÖØÁ¿/³ß´ç | 64mm(³¤)×20mm(¿í)×11.5mm(¸ß) |
±¸×¢ |
˳Ðò | Òý½Å±ê¼Ç | ˵Ã÷ |
Pin 1 | TX | UARTÒý½Å£¨TTL£© |
Pin 2 | RX | UARTÒý½Å£¨TTL£© |
Pin 3 | PWM | Õ¼¿Õ±ÈÊä³ö |
Pin 4 | GND | µØ£¨¸º¼«£© |
Pin 5 | VCC | ¹©µçµçѹ5V |